BptAnimationEffect
API reference for BptAnimationEffect — parameters, event callbacks, and related configuration.
BptAnimationEffect
Open demo →Parameters
| Name | Type | Flags | Description |
|---|---|---|---|
Effect | BptEffect | — | |
ChildContent | RenderFragment | Nullable | — |
CssClass | string | Nullable | — |
Width | string | — | |
Height | string | — | |
Color | string | — | |
Speed | double | — | |
FadeSpeed | double | — | |
MinSpeedThreshold | double | — | |
Spread | int | — | |
WaterLine | int | — | |
HorizonFade | bool | — | |
Collision | bool | — | |
RainAngle | int | — | |
Angle | int | — | |
Strength | int | — | |
Zoom | int | — | |
Depth | int | — | |
Quality | int | — | |
Transparency | double | — | |
BlurLevel | double | — | |
ZoomFactor | int | — | |
BounceCount | int | — | |
BounceStrength | double | — | |
ZIndex | int? | Nullable | — |
AnimationStart | bool | — | |
Style | string | Nullable | — |
Renderer | string | — |
Event callbacks
| Name | Type | Flags | Description |
|---|---|---|---|
OnAnimationEnd | EventCallback | — | |
OnRendererChanged | EventCallback<string> | — | |
OnWebGLNotSupported | EventCallback | — |