BptImageAnalysis
API reference for BptImageAnalysis — parameters, event callbacks, and related configuration.
BptImageAnalysis
Open demo →Parameters
| Name | Type | Flags | Description |
|---|---|---|---|
BptAppState | BptRootComponentBase | CascadingNullable | — |
CultureState | BptCultureState | CascadingNullable | — |
Src | string | — | |
Width | string | Nullable | — |
Height | string | Nullable | — |
Transparency | int | — | |
LineDetectEnabled | bool | — | |
LineDetectSensitivity | int | — | |
LineDetectColor | string | — | |
LineDetectAntiAlias | int | — | |
LineDetectNoiseRemoval | int | — | |
CannyEdgeDetectEnabled | bool | — | |
CannyEdgeDetectSigma | float | — | |
CannyEdgeDetectLowThreshold | int | — | |
CannyEdgeDetectHighThreshold | int | — | |
CannyEdgeDetectColor | string | — | |
CannyEdgeDetectAntiAlias | int | — | |
ContourFinderEnabled | bool | — | |
ContourFinderThreshold | int | — | |
ContourFinderColor | string | — | |
ContourFinderAntiAlias | int | — | |
ContourFinderLineWidth | int | — | |
SkeletonizeEnabled | bool | — | |
SkeletonizeThreshold | int | — | |
SkeletonizeColor | string | — | |
Enabled | bool | — | |
ShowPatterns | bool | — | |
ExternalButtonControls | bool | — | |
FullScreen | bool | — | |
ChildContent | RenderFragment | Nullable | — |
CssClass | string | Nullable | — |
Style | string | Nullable | — |
Event callbacks
| Name | Type | Flags | Description |
|---|---|---|---|
OnPatternSnapshot | EventCallback<AnalysisPatternSnapshotData> | — | |
OnPatternRemoved | EventCallback<string> | — |